Nordiska Cuppen

Nordiska Cupen 2025

Plac Namn Klubb 4NM 3NM 2NM SNM Totalt
1 Ferdinand Frantzen Grenland 90 70 130 290
2 Jörgen Sundberg Ödeborg 65 100 110 275
3 Jonas Häger Ödeborg 45 100 110 255
4 AnneLene Nilsen Grenland 90 85 70 245
5 Jesper Rosenbom Grenland 80 75 85 240
5 Tom Holte Grenland 80 75 85 240
7 Jim Broberg Öland 70 120 45 235
7 Tommy Mikkelsen Bamble 80 60 95 235
9 Siw Amundsen Grenland 90 60 70 220
10 Bjarne Andersson Ödeborg 65 45 100 210
11 Thore Amundsen Grenland 90 25 130 205
12 Gunnar Frantzen Grenland 35 60 105 200
12 Sander Johansen Bamble 80 25 95 200
14 Bill Hjoberg Oddevold 100 90 0 190
14 Dennis Hjoberg Oddevold 100 90 0 190
14 Johan Andersson Öland 70 120 0 190
14 Pontus Guldestam Westerhaninge 25 75 90 190
18 Linda Christiansen Grenland 45 70 60 175
19 Kai Holte Grenland 45 60 60 165
20 FinnArild Aarnes Porsgrunn 55 25 80 160
20 Hege Strand Aarnes Porsgrunn 55 25 80 160
20 Kjell Bjerkseth Grenland 35 50 75 160
23 Adrian Opheim Oshaug 50 65 40 155
23 Alexander Olofsson Ödeborg 65 60 30 155
25 Fredric Larsson Grebbestad 15 30 105 150
26 Conny Svensson Ödeborg 65 60 20 145
26 JohnEgil Stanes Oshaug 50 30 65 145
26 Olav Jerremiassen Grenland 35 60 50 145
29 Robert Kristiansen Grenland 15 70 55 140
30 Elin Sörman Öland 70 60 5 135
30 IngMarie Törnros Grebbestad 60 60 15 135
30 Magnus Nordin Aronsson Oddevold 45 90 0 135
30 Marcus Medaglia Öland 70 120 45 135
34 Hans Bamle Grenland 15 40 75 130
34 Ronald Andersen Grenland 35 85 10 130
36 Bo Andersson Oddevold 100 25 0 125
36 Christer Nordin Oddevold 100 25 0 125
36 Mikael Larsson Ödeborg 0 100 25 125
36 Tony Aldén Ödeborg 45 65 15 125
40 Anders Jerkeryd Grebbestad 60 60 0 120
40 Anja Ehmke Jeremiassen Grenland 45 25 50 120
40 Joel Wikland Stockholm 0 30 90 120
40 Leo Algpeus Ödeborg 45 45 30 120
44 MayBritt Nilsen Zinder Porsgrunn 55 60 0 115
45 Ida Haukjem Grenland 45 60 5 110
45 Roy Knutsen Grenland 45 50 15 110
45 TomErik Johnsen Grenland 15 40 55 110
48 Peter Leonardsson Ödeborg 45 60 0 105
49 Björn Haukjem Grenland 0 85 15 100
49 Joel Häger Ödeborg 0 0 100 100
49 Mariann Kristoffersen Grenland 45 50 5 100
49 Ronny Karlsson Ödeborg 45 35 20 100
53 Andrea Busk Porsgrunn 55 25 15 95
53 BjörnÅge Larsen Oshaug 50 30 15 95
53 Eroll Morina Borgholm 15 80 0 95
53 Hasse Karlsson Öland 20 60 15 95
53 Jerry Nilsson Borgholm 15 80 0 95
53 Kimmo Laine Westerhaninge 25 65 5 95
53 Tobias Egestrand Öland 20 60 15 95
53 Tommi Carlsson Öland 20 60 15 95
61 Bengt Runholm Grebbestad 60 25 5 90
61 JohnIngar Larsen Oshaug 10 15 65 90
61 Vincent Constant Ödeborg 45 45 0 90
64 Jesper Johansson Ödeborg 45 35 5 85
64 Roger Myrström Ödeborg 45 25 15 85
64 Rune Lifjell Grenland 45 25 15 85
67 Cato Larsen Oshaug 10 30 40 80
67 Leif Linder Borgholm 0 80 0 80
67 Marion Gauslaa Porsgrunn 15 60 5 80
67 Robin Jensen Oshaug 50 30 0 80
71 Bo Johansson Öland 0 60 15 75
71 GunnEllen Bekkevold Grenland 0 60 15 75
71 Hugo Waljehorn Ödeborg 45 30 0 75
71 LarsRune Lauritzen Ödeborg 45 30 0 75
71 Mario Iniguez Ödeborg 45 25 15 75
71 Rune Lorentsen Oshaug 30 30 15 75
71 Sten Jensen Bamble 0 60 15 75
71 Urban Sunesson Öland 0 60 15 75
79 Carin Carlsson Karlstad 60 5 5 70
79 Christer Arneberg Oshaug 30 25 15 70
79 Daniel Wennberg Ödeborg 45 5 20 70
79 Fredrik Waljehorn Ödeborg 45 30 0 70
79 Jan Nyman Bamble 5 60 5 70
79 Mattias Söderberg Ödeborg 45 10 15 70
79 Urban Mathiasson Ödeborg 45 25 0 70
86 Mona Flata Porsgrunn 0 60 5 65
87 Benny Sjögren Ödeborg 0 35 25 60
88 David Bråthen Grenland 45 5 10 60
88 Freddy Forland Grenland 15 40 5 60
90 MortenAndre Coll Ödeborg 45 10 0 55
90 Roger Torper Oshaug 10 30 15 55
92 Björn Holt Oshaug 30 5 15 50
92 Christopher Moss Karlstad 45 0 5 50
92 Marianne Granqvist Grebbestad 45 5 0 50
92 Marika Stenfelt Oddevold 45 5 0 50
92 Mats Andersson Oddevold 45 5 0 50
92 Pelle Drottheden Grebbestad 45 5 0 50
98 Anders Karlsson Oddevold 45 0 0 45
98 Kerstin Runholm Grebbestad 15 30 0 45
98 Uno Ekstrand Ödeborg 45 0 0 45
101 Arild Johansen Oshaug 30 5 5 40
101 Göran Permudd Borgholm 15 25 0 40
101 Simon Larsen Oshaug 0 25 15 40
104 Julia Haraldsson Öland 25 5 5 35
104 Kenneth Busk Porsgrunn 15 5 15 35
104 Robin Nyman Öland 25 5 5 35
107 Aileen Mali Bamble 0 25 5 30
107 Ole Berg Oshaug 0 25 5 30
107 Tina Mali Bamble 0 25 5 30
110 Bente Dahlgren Grebbestad 0 25 0 25
110 BjörnArne Olsen Porsgrunn 15 5 5 25
110 Eive Axelsson Borgholm 0 25 0 25
110 Morten Kleven Porsgrunn 15 5 5 25
110 Ove Aronsson Oddevold 0 25 0 25
110 Stefan Nilsson Borgholm 0 25 0 25
110 Tommy Dahlgren Grebbestad 0 25 0 25
110 Tommy Sandin Grebbestad 15 5 5 25
118 Mats Knutsson Karlstad 15 5 0 20
118 Peter Strandqvist Stockholm 20 0 0 20
120 Henning Borgersen Oshaug 0 15 0 15
120 Ingvar Nelson Borgholm 15 0 0 15
120 Leif Ramstad Oshaug 0 15 0 15
120 Öivind Aschjem Bamble 0 0 15 15
124 Anne Kaasa Bamble 5 0 5 10
124 Rune Klövtveit Oshaug 10 0 0 10
124 Said Antonsen Ödeborg 0 10 0 10
127 Alf Dammen Bamble 0 0 5 5
127 Andre Malmgren Bamble 0 0 5 5
127 Birgitte Karlsen Bamble 0 0 5 5
127 Christoffer Ruud-Hegg Bamble 0 0 5 5
127 Conny Sander Öland 0 5 0 5
127 Eren Wangen Bamble 0 5 0 5
127 Erling Aaserud Oshaug 0 5 0 5
127 Geron Karlsson Karlskoga 5 0 0 5
127 Grethe R Johansson Bamble 0 0 5 5
127 Harry Weckström Karlskoga 5 0 0 5
127 JanErik Karlsson Oddevold 0 5 0 5
127 Jessica Brimark Westerhaninge 0 0 5 5
127 Kenneth Hellman Grebbestad 0 5 0 5
127 Kerstin Carlsson Solvändan 0 5 0 5
127 Kerstin Eriksson Solvändan 0 5 0 5
127 Margita Westring Borgholm 0 5 0 5
127 Rikke Iversen Grenland 0 0 5 5
127 Stian Gjerseth Bamble 0 0 5 5
127 Trygve Roås Bamble 0 0 5 5

Nordiska Cupen 2024

Plac Spelare Klubb 2NM Bamble 3NM Ödeborg 4NM Karlstad SNM Skien Totalt
1 Joel Häger Ödeborg 0 70 100 130 300
1 AnneLene Nilsen Grenland 70 100 60 70 300
3 Bjarne Andersson Ödeborg 60 75 100 60 295
3 Simon Larsen Oshaug 100 85 70 40 295
3 Thore Amundsen Grenland 110 5 60 120 295
6 Hans Bamle Grenland 90 35 55 100 280
7 John-Ingar Larsen Oshaug 60 85 70 50 265
8 Jörgen Karlsson Grebbestad 75 45 80 55 255
8 Rune Lifjell Grenland 130 5 60 60 255
10 Siw Amundsen Grenland 2 100 60 90 252
11 Sander Johansen Bamble 30 80 20 110 240
12 Kai Holte Grenland 60 35 60 80 235
13 Ferdinand Frantzen Grenland 130 0 0 100 230
13 Freddy Forland Grenland 90 55 65 20 230
15 Anders Jerkeryd Grebbestad 75 45 80 20 220
16 Bengt Runholm Grebbestad 0 120 80 15 215
17 Cato Andre Larsen Oshaug 60 20 70 60 210
17 Kjell Bjerkseth Grenland 60 55 60 35 210
17 Tom Erik Johnsen Grenland 110 35 50 15 210
20 Robert Kristiansen Grenland 60 35 50 55 200
21 Benny Sjögren Ödeborg 0 0 25 150 175
21 Fredric Larsson Grebbestad 85 50 15 25 175
21 Jan Nyman Bamble 50 90 20 15 175
24 Finn Arild Aarnes Porsgrunn 60 35 50 25 170
24 Tommy Mikkelsen Bamble 45 90 20 15 170
26 Alexander Olofsson Ödeborg 60 5 100 3 168
27 Björn-Åge Larsen Oshaug 20 20 70 55 165
27 Jonas Häger Ödeborg 85 70 10 0 165
29 Björn Holt Oshaug 100 0 45 15 160
30 Mariann Kristoffersen Grenland 60 35 60 4 159
31 Tom Holte Grenland 10 100 30 15 155
32 Olav Ehmke Jeremiassen Grenland 0 65 30 55 150
33 Hege Strand Aarnes Porsgrunn 60 35 50 2 147
34 David Ryste Bamble 30 80 20 15 145
35 Pontus Guldestam Westerhaninge 20 5 55 55 135
36 Conny Svensson Ödeborg 40 75 5 5 125
36 Ing-Marie Törnros Grebbestad 0 45 80 0 125
38 Bente Dahlgren Grebbestad 0 120 0 0 120
38 Bo Johansson Öland 60 15 25 20 120
38 Carin Carlsson Karlstad 80 4 6 30 120
38 Leo Algpeus Ödeborg 0 5 100 15 120
38 Tommy Dahlgren Grebbestad 0 120 0 0 120
43 Jesper Rosenbom Grenland 6 55 55 2 118
44 Jörgen Sundberg Ödeborg 40 70 0 3 113
44 Ole Berg Oshaug 20 85 8 0 113
44 Sten Jensen Bamble 20 90 0 3 113
47 Anja Ehmke Jeremiassen Grenland 0 65 30 15 110
48 Ida Haukjem Grenland 70 35 0 2 107
49 Ronald Andersen Grenland 10 35 0 60 105
49 Tommi Carlsson Karlstad 80 4 6 15 105
51 Mattias Söderberg Ödeborg 20 75 5 0 100
52 Marcus Medaglia Öland BC 35 2 3 55 95
53 Björn Haukjem Grenland 2 35 55 2 94
54 Tobias Egestrand Öland 60 15 3 15 93
55 Andre Malmgren Bamble 4 80 0 0 84
56 Gunn-Ellen Bekkevold Bamble 45 10 25 3 83
57 Gunnar Frantzen Grenland 6 35 30 10 81
58 Henning Borgersen Oshaug 20 0 45 15 80
58 Peter Strandqvist Stockholm BC 30 25 1 15 71
58 Rune Klövtveit Asker 30 0 0 50 80
61 Leif Ramstad Oshaug 0 65 8 0 73
62 Mats Knutsson Karlstad 60 10 2 0 72
63 Christopher Moss Karlstad 60 4 6 0 70
63 Ronny Karlsson Ödeborg 60 5 5 0 70
63 Urban Mathiasson Ödeborg 30 40 0 0 70
66 Jesper Johansson Ödeborg 60 3 5 0 68
67 Roger Torper Oshaug 20 1 45 0 66
68 Dan Ageland Grebbestad 0 50 15 0 65
68 Tommy Sandin Grebbestad 0 50 15 0 65
70 Arild Johansen Oshaug 1 1 45 15 62
70 David Bråthen Grenland 2 5 0 55 62
72 Mario Iniguez Ödeborg 1 40 0 20 61
73 Jim Broberg Öland BC 35 0 0 25 60
73 Lars Hansen Grebbestad 0 0 0 60 60
75 Daniel Wennberg Ödeborg 30 5 2 20 57
76 Joel Wikland Stockholm BC 20 25 10 0 55
77 Kjetil Grönseth Bamble 50 0 0 0 50
78 John-Egil Stanes Oshaug 20 20 8 0 48
78 Mikael Larsson Ödeborg 20 3 0 25 48
80 Adrian Opheim Asker 20 0 0 25 45
80 Jenny Wikland Stockholm BC 20 25 0 0 45
82 May-Britt Nilsen Zinder Porsgrunn 2 35 15 2 54
83 Urban Sunesson Öland BC 1 15 25 2 43
84 Uno Ekstrand Ödeborg 0 40 0 0 40
85 Stian Gjerseth Bamble 30 0 0 2 32
86 Annica Glad Stockholm BC 30 0 1 0 31
86 Johan Andersson Öland BC 0 0 1 30 31
88 Fredrik Waljehorn Ödeborg 0 5 0 25 30
88 Robin Jensen Oshaug 0 0 10 20 30
90 Runar Haug Oshaug 20 1 8 0 29
91 Vincent Constant Ödeborg 0 0 6 15 21
92 Mette Grava Bamble 20 0 0 0 20
92 Robin Nyman Öland BC 2 0 3 15 20
92 Stephen Jack Porsgrunn 20 0 0 0 20
92 Vibeke Klövtveit Asker 20 0 0 0 20
96 Kimmo Laine Westerhaninge 2 5 10 2 19
97 Mona Flata Porsgrunn 2 0 0 15 17
98 Günter Lang Karlstad 0 10 2 0 12
99 Christoffer Ruud Hegg Bamble 8 0 0 3 11
100 Öivind Aschjem Bamble 8 0 0 2 10
101 Roger Myrström Ödeborg 1 3 0 5 9
102 Elin Sörman Öland BC 0 2 0 3 5
102 Joakim Andersson Ödeborg 0 5 0 0 5
102 Peitur Gudjonsson Westerhaninge 0 5 0 0 5
102 Tina Thydén Öland BC 0 0 3 2 5
102 Åke Almli Stockholm BC 0 0 1 4 5
107 Trygve Roås Bamble 4 0 0 0 4
108 Molly Sunesson Öland BC 1 2 0 0 3
109 Anne Kaasa Bamble 2 0 0 0 2
109 Torgny Levin Karlstad 0 0 2 0 2
109 Peter Kastberg Westerhaninge 0 0 0 2 2
109 Aileen Mali Kolstad Døvik Bamble 0 0 0 2 2
109 Tom Blestrud Asker 0 0 0 2 2
109 Linda Christiansen Knudsen Grenland 0 0 0 2 2
109 Suzanne Ekstrand Almli Stockholm BC 0 0 0 2 2
116 Erling Aaserud Oshaug 1 0 0 0 1

Nordiska Cupen 2023

 

Plac Spelare Klubb 2NM Bamble 3NM Tanum 4NM Karlstad SNM Skien Totalt
1 Ferdinand Frantzen Grenland 130 100 100 130 460
2 Thore Amundsen Grenland 50 100 100 80 330
3 Jonas Häger Ödeborg 90 6 80 150 326
4 Siw Amundsen Grenland 50 100 100 70 320
5 Carin Carlsson Karlstad 60 85 55 90 295
5 Fredric Larsson Grebbestad 0 120 60 115 295
7 Jörgen Karlsson Grebbestad 85 120 60 14 279
8 Rune Lifjell Grenland 110 90 30 41 271
9 Lars-Rune Lauritzen Oshaug 60 55 50 105 270
10 Gunnar Frantzen Grenland 130 0 100 32 262
11 Kjell Bjerkseth Grenland 70 75 0 100 245
12 Bo Johansson Öland 80 70 20 74 244
13 Kai Holte Grenland 110 90 30 1 231
14 John-Ingar Larsen Oshaug 60 50 65 49 224
15 Daniel Wennberg Ödeborg 20 65 80 56 221
16 Tommi Carlsson Karlstad 60 70 55 29 214
17 Simon Larsen Oshaug 100 55 4 48 207
18 Frank-Erik Andersen Oshaug 100 55 50 0 205
19 Mats Knutsson Karlstad 60 85 55 0 200
20 Fredrik Waljehorn Ödeborg 60 35 70 34 199
21 Hans Bamle Bamble 25 90 30 47 192
22 Mariann Kristoffersen Grenland 70 75 2 43 190
23 Anne-Lene Agnell Nilsen Grenland 0 75 2 110 187
23 Tobias Egestrand Öland 80 70 20 17 187
25 Bente Dahlgren Grebbestad 60 25 60 38 183
25 John-Egil Stanes Oshaug 75 40 50 18 183
27 Sander Johansen Bamble 60 0 0 120 180
28 Tommy Mikkelsen Bamble 10 7 45 76 178
29 Henning Borgersen Oshaug 2 80 50 44 176
30 Elin Sörman Öland 60 5 25 78 168
31 Jim Broberg Öland 60 5 25 68 158
32 Tommy Dahlgren Grebbestad 60 25 10 52 147
33 Cato Andre Larsen Oshaug 30 80 4 29 143
34 Ida Haukjem Bamble 85 45 5 6 141
34 Marcus Medaglia Öland 90 5 25 21 141
36 Günther Lang Karlstad 0 85 55 0 140
36 Mikael Larsson Ödeborg 60 0 80 0 140
38 Anja Ehmke Jeremiassen Porsgrunn 40 45 0 54 139
39 David Ryste Bamble 45 0 45 46 136
40 Urban Mathiasson Ödeborg 20 3 70 42 135
41 Anders Jerkeryd Grebbestad 0 120 10 0 130
41 Jörgen Sundberg Ödeborg 60 0 70 0 130
43 Adrian Opheim Asker 35 0 65 25 125
44 Conny Svensson Ödeborg 0 35 70 16 121
45 Jan Nyman Bamble 1 7 45 60 113
46 Åke Almli Stockholm BC 10 20 10 72 112
47 Bengt Runholm Grebbestad 0 25 60 20 105
48 Olav Jeremiassen Porsgrunn 40 45 0 19 104
49 Björn-Åge Larsen Oshaug 10 50 4 37 101
50 Bjarne Andersson Ödeborg 60 0 0 39 99
51 Freddy Forland Grenland 25 0 1 66 92
52 Joel Häger Ödeborg 0 65 15 7 87
53 Alexander Olofsson Ödeborg 0 6 80 0 86
54 Runar Haug Oshaug 4 50 30 0 84
55 Finn Arild Aarnes Porsgrunn 8 9 1 64 82
55 Robin Andre Jensen Oshaug 10 40 4 28 82
57 Joakim Andesen Ödeborg 0 65 15 0 80
57 Leif Ramstad Oshaug 0 80 0 0 80
59 Peter Strandqvist Stockholm BC 10 20 10 38 78
59 Roger Torper Oshaug 75 0 3 0 78
61 Björn Haukjem Bamble 15 0 25 36 76
62 Ronald Andersen Grenland 10 0 1 62 73
62 Stian Gjerseth Bamble 60 0 0 13 73
64 Gunn-Ellen Bekkevold Bamble 10 7 45 10 72
65 Tom Holte Asker 30 8 30 3 71
66 Torgny Levin Karlstad 0 0 65 0 65
67 Leo Algpeus Ödeborg 60 0 0 0 60
68 Pontus Guldestam Westerhaninge 1 20 5 33 59
69 Rune Klövtveit Asker 0 8 0 45 53
70 Tom Erik Johnsen Grenland 0 0 0 50 50
71 Kjetil Grönseth Bamble 45 0 0 0 45
72 Ole Kristian Berg Oshaug 0 40 3 0 43
73 Christoffer Ruud Hegg Bamble 15 0 0 27 42
74 Kimmo Laine Westerhaninge 10 0 5 26 41
75 Robert Grenland 0 0 0 40 40
76 Fridtjof Holte Asker 35 0 0 0 35
76 Mattias Söderberg Ödeborg 0 35 0 0 35
78 Sten Jensen Bamble 10 0 0 22 32
79 Johan Andersson Öland 0 0 0 31 31
80 Alexander Jönsson Gullmaren 0 30 0 0 30
80 Benjamin Jönsson Gullmaren 0 30 0 0 30
80 Johannes Jönsson Gullmaren 0 30 0 0 30
80 May-Britt Nilsen Zinder Porsgrunn 6 9 1 12 30
80 Tom Blestrup Asker 0 0 0 30 30
85 Hege Strand Aarnes Porsgrunn 8 9 1 4 22
86 Vincent Constant Ödeborg 10 3 0 8 21
87 Mario Iniguez Ödeborg 10 0 0 9 19
88 Jessica Brimark Westerhaninge 0 0 0 15 15
89 Andre Malmgren Bamble 10 0 0 2 12
89 Jesper Rosenbom Porsgrunn 6 0 1 5 12
91 Tina Thydén Öland 0 0 0 11 11
92 Dag Jönsson Gullmaren 0 10 0 0 10
92 Joakim Jensen Grenland 10 0 0 0 10
92 Johan Nyström Westerhaninge 10 0 0 0 10
92 Oskar Lagerkvist Gullmaren 0 10 0 0 10
92 Ramon de Paz Riviera Gullmaren 0 10 0 0 10
92 Torjus Jensen Grenland 10 0 0 0 10
98 Arild Johansen Oshaug 4 0 3 0 7
98 Bengt Johansson Böda 0 7 0 0 7
100 Ronny Karlsson Ödeborg 0 6 0 0 6
100 Eren Wangen Bamble 0 0 0 6 6
102 Arvi And Gullmaren 0 4 0 0 4
102 Björn Egil Flatland Oshaug 1 0 3 0 4
102 Fredrik Lorentsson Gullmaren 0 4 0 0 4
102 Henrik Harrisson Gullmaren 0 4 0 0 4
106 Abbe Magnusson Ödeborg 0 2 0 0 2
106 Ole Berg Oshaug 2 0 0 0 2
108 Anne Kaasa Bamble 1 0 0 0 1
108 Stephen Jack Porsgrunn 1 0 0 0 1
108 Tarjei Jensen Grenland 1 0 0 0 1