RANKINGTABELL

RANKINGTABELL 2025

Plac Namn Klubb 3SM SSM 2SM 4SM 3NM 4NM 2NM SNM SMPT Totalt
1 Bjarne Andersson Ödeborg 90 112 70 90 40 100 502
2 Jörgen Sundberg Ödeborg 60 102 35 80 90 130 497
3 Jim Broberg Öland 60 105 70 70 110 80 495
4 Joel Häger Ödeborg 60 108 130 80 0 100 478
5 Fredrik Waljehorn Ödeborg 60 148 130 60 30 45 473
6 Jonas Häger Ödeborg 80 0 60 100 90 130 460
7 Conny Svensson Ödeborg 90 97 70 80 50 45 432
8 Leo Algpeus Ödeborg 80 95 60 90 40 60 425
9 Errol Morina Borgholm 70 163 90 30 70 0 423
10 Daniel Wennberg Ödeborg 90 105 70 100 10 40 415
11 Anders Jerkeryd GBC 110 133 80 25 50 0 398
12 Fredric Larsson GBC 110 97 35 15 25 110 392
13 Marcus Medaglia Öland 60 0 70 70 110 80 390
14 Benny Sjögren Ödeborg 0 118 70 100 35 50 373
15 Elin Sörman Öland 30 98 100 60 50 15 353
16 Johan Andersson Öland 60 50 50 70 110 0 340
17 Bosse Johansson Öland 60 59 70 60 50 35 334
18 Tommi Carlsson Öland 30 106 50 70 50 25 331
19 Alexander Olofsson Ödeborg 40 112 5 60 50 60 327
20 Carin Carlsson Karlstad 10 115 100 60 10 15 310
21 Mario Iniguez Ödeborg 0 95 70 90 20 25 300
22 Mikael Larsson Ödeborg 60 97 0 0 90 50 297
23 Roger Myrström Ödeborg 60 38 70 60 20 30 278
24 Tobias Egestrand Öland 30 26 70 60 50 35 271
25 Jerry Nilsson Borgholm 0 100 70 30 70 0 270
26 Joel Wikland SBC 20 87 30 20 25 90 268
27 Pontus Guldestam WH 10 46 30 15 65 90 256
28 Urban Sunesson Öland 10 39 30 15 50 25 253
29 Ingvar Nelson Borgholm 0 105 110 10 0 0 225
30 Ing Marie Törnrös Grebbstad 0 43 80 25 50 25 223
31 Hasse Karlsson Öland 0 56 30 60 50 25 221
32 Ronny Karlsson Ödeborg 60 0 70 15 35 40 220
33 Vincent Constant Ödeborg 40 34 20 80 40 0 214
33 Jörgen Karlsson GBC 110 79 0 25 0 0 214
35 Chris Moss Karlstad 10 97 80 20 0 5 212
36 Mattias Söderberg Ödeborg 80 46 20 15 15 25 201
37 Pelle Drottheden Grebbestad 20 119 35 15 5 0 194
38 Jesper Johansson Ödeborg 0 98 35 15 35 10 192
39 Urban Mathiasson Ödeborg 0 10 70 90 20 0 190
40 Göran Permudd Borgholm 0 46 80 30 20 0 176
41 LarsRune Lauritzen Ödeborg 40 0 5 100 30 0 175
42 Ewa Nelson Borgholm 0 46 110 10 0 0 166
43 Torgny Levin Karlstad 0 57 80 15 0 0 152
44 Peter Strandqvist SBC 20 100 10 20 0 0 150
45 Said Antonsson Ödeborg 60 0 70 0 15 0 145
46 Robin Nyman Öland 0 44 30 60 5 5 144
47 Bill Hjoberg Oddevold 0 0 0 60 80 0 140
47 Dennis Hjoberg Oddevold 0 0 0 60 80 0 140
49 Conny Sander Öland 0 44 30 60 5 0 139
50 Bengt Runholm Karlskoga 0 41 35 25 20 10 131
51 Günther Lang Karlstad 10 69 30 15 0 0 124
52 Magnus Nordin Aronsson Oddevold 0 0 0 40 80 0 120
53 Åke Almli SBC 20 59 10 20 0 0 109
54 Stefan Nilsson Borgholm 0 0 80 0 20 0 100
54 Lajen Johansson Borgholm 0 0 70 30 0 0 100
54 Leif Linder Borgholm 0 0 30 0 70 0 100
54 Kimmo Laine WH 10 10 0 15 60 5 100
58 Mats Knutsson Karlstad 10 41 30 0 10 0 91
59 Pelle Crantz Borgholm 0 0 90 0 0 0 90
59 Hugo Waljehorn Ödeborg 0 0 0 60 30 0 90
59 Tony Aldén Ödeborg 0 0 0 0 60 30 90
62 Irene Fredriksson Hulterstad 0 0 80 5 0 0 85
62 Willy Fredriksson Hulterstad 0 0 80 5 0 0 85
62 Kerstin Eriksson Solvändan 0 40 40 0 5 0 85
65 Axel Gunnarsson Borghom 70 0 5 0 0 0 75
65 Isak Gustafsson Morina Borgholm 70 0 5 0 0 0 75
67 Bertil Larsson Borgholm 0 49 15 10 0 0 74
68 Peter Kastberg WH 10 13 35 15 0 0 73
69 Bosse Rydberg Borgholm 0 0 70 0 0 0 70
70 Yura Nekrash SBC 0 66 0 0 0 0 66
71 Molly Sunesson Öland 0 0 5 60 0 0 65
72 Bo Andersson Oddevold 0 0 0 40 20 0 60
72 Christer Nordin Oddevold 0 0 0 40 20 0 60
72 Anders Karlsson Oddevold 0 0 0 60 0 0 60
72 Gösta Hahne Oddevold 0 0 0 60 0 0 60
72 Joakim Andersen Ödeborg 60 0 0 0 0 0 60
77 Kerstin Carlsson Solvändan 0 49 5 0 5 0 59
78 Tommy Sandin Grebbestad 20 10 0 15 5 5 55
79 Janne Andersson Borgholm 0 42 10 0 0 0 52
80 Peter Leonardsson Ödeborg 0 0 0 0 50 0 50
80 Mats Andersson Oddevold 0 0 0 40 10 0 50
82 Bengt-Olov Hansson Hulterstad 0 0 40 0 0 0 40
82 Kenneth Eriksson Solvändan 0 0 40 0 0 0 40
82 Kenneth Gustafsson Hulterstad 0 0 40 0 0 0 40
82 Jenny Holdar Johansson Hulterstad 0 0 35 5 0 0 40
82 Sven Johansson Hulterstad 0 0 35 5 0 0 40
87 Margareta Larsson Borgholm 0 11 15 10 0 0 36
88 Dan Ageland Grebbestad 20 0 0 15 0 0 35
89 Birgitta Nilsson Borgholm 0 0 30 0 0 0 30
89 David Samson Borgholm 0 0 30 0 0 0 30
89 Gunilla Andersén Borgholm 0 0 30 0 0 0 30
89 Monica Lidberg Hulterstad 0 0 30 0 0 0 30
89 Sofie Jonasson Hulterstad 0 0 30 0 0 0 30
89 Sten Hilton Borgholm 0 0 30 0 0 0 30
89 Tina Thydén Borgholm 0 0 30 0 0 0 30
97 Julia Haraldsson Öland 0 0 5 15 5 5 30
89 Kerstin Runholm Karlskoga 5 0 0 0 25 0 30
98 Tommy Dahlgren Grebbestad 0 0 0 0 20 0 20
98 Bente Dahlgren Grebbestad 0 0 0 0 20 0 20
98 Eive Axelsson Borgholm 0 0 0 0 20 0 20
98 Ove Aronsson Oddevold 0 0 0 0 20 0 20
98 Jenny Wikland SBC 10 10 0 0 0 0 20
98 Jessica Brimark WH 0 0 0 15 0 5 20
104 MortenAndre Coll Ödeborg 0 0 0 15 0 15
104 Uno Ekstrand Ödeborg 0 0 0 15 0 0 15
106 Lasse Carlsson Solvändan 0 0 10 0 0 0 10
106 Marita Andersson Borgholm 0 0 10 0 0 0 10
106 JanErik Karlsson Oddevold 0 0 0 0 10 0 10
106 Marika Stenfelt Oddevold 0 0 0 0 10 0 10
106 Geron Karlsson Karlskoga 10 0 0 0 0 0 10
106 Stefan Nylen Karlskoga 10 0 0 0 0 0 10
106 Tommy Lönnberg Karlskoga 10 0 0 0 0 0 10
113 Håkan Karlsson Solvändan 0 0 5 0 0 0 5
113 Palle Persson Solvändan 0 0 5 0 0 0 5
113 Bengt Nilsson Karlskoga 5 0 0 0 0 0 5
113 Harry Weckström Karlskoga 5 0 0 0 0 0 5
113 Leif Ageland Karlskoga 5 0 0 0 0 0 5
113 Leif Jatko Karlskoga 5 0 0 0 0 0 5
113 Solveig Nylen Karlskoga 5 0 0 0 0 0 5
113 Margita Westring Borgholm 0 0 0 0 5 0 5
113 Marianne Granquist Grebbestad 0 0 0 0 5 0 5

RANKINGTABELL 2024

Plac Namn Klubb 2SM 2NM 3NM 4NM SSM SNM 3SM 4SM SMPT Totalt
1 Jörgen Karlsson Grebbestad 110 100 65 80 96 86 120 25 682
2 Joel Häger Ödeborg 0 0 90 100 58 139 100 100 80 667
3 Anders Jerkeryd Grebbestad 80 100 65 80 96 36 120 80 657
4 Fredric Larsson Grebbestad 110 130 70 45 93 46 40 80 614
5 Jonas Häger Ödeborg 90 130 90 40 106 0 15 70 70 611
6 Bjarne Andersson Ödeborg 80 90 100 100 0 132 70 15 587
7 Jörgen Sundberg Ödeborg 130 60 90 0 99 8 5 70 562
8 Conny Svensson Ödeborg 80 60 100 30 63 18 80 100 531
9 Benny Sjögren Ödeborg 0 0 0 50 159 162 0 0 80 451
10 Jesper Johansson Ödeborg 130 80 4 30 96 0 15 70 435
11 Carin Carlsson Karlstad 10 110 5 35 109 63 60 40 432
12 Bo Johansson Öland 80 80 35 50 70 34 10 50 409
13 Mario Iniguez Ödeborg 90 5 60 0 96 37 100 15 403
14 Peter Strandqvist SBC 60 30 40 10 106 26 90 35 397
15 Pontus Guldestam WH 10 15 20 70 40 99 90 35 379
16 Tobias Egestrand Öland 10 80 35 20 116 23 10 50 354
17 Daniel Wennberg Ödeborg 20 40 10 15 136 36 80 15 352
18 Bengt Runholm Grebbestad 10 0 120 80 48 23 40 5 326
19 Leo Algpeus Ödeborg 0 0 15 100 51 29 100 15 310
20 Alexander Olofsson Ödeborg 40 90 15 100 43 5 15 0 308
20 Mikael Larsson Ödeborg 20 15 4 0 126 43 0 100 308
22 Marcus Medaglia Öland 100 50 3 20 0 109 25 0 307
23 Tommy Sandin Grebbestad 5 0 70 45 40 0 120 25 305
24 Ing-Marie Törnros Grebbestad 80 0 65 80 10 0 40 25 300
25 Tommi Carlsson Karlstad 10 110 5 35 43 29 20 30 282
26 Mattias Söderberg Ödeborg 50 15 100 30 0 0 80 0 275
27 Mats Knutsson Karlstad 20 80 30 15 25 0 60 40 270
28 Christopher Moss Karlstad 0 80 5 35 48 0 60 40 268
29 Jim Broberg Öland 100 50 0 0 15 46 25 30 266
30 Joel Wikland SBC 0 15 40 40 43 0 90 35 263
31 Johan Andersson Öland 10 0 0 10 99 53 50 30 252
32 Åke Almli SBC 60 0 0 10 96 13 0 35 214
32 Elin Sörman Öland 80 0 3 0 56 5 20 50 214
34 Vincent Constant Ödeborg 0 0 0 35 48 23 5 100 211
35 Roger Myrström Ödeborg 50 5 4 0 43 15 70 0 187
36 Ronny Karlsson Ödeborg 40 80 15 30 0 0 5 0 170
37 Fredrik Waljehorn Ödeborg 0 0 10 0 106 46 0 0 162
38 Urban Sunesson Öland 5 5 35 50 20 3 20 30 158
39 Dan Ageland Grebbestad 5 0 70 45 5 0 0 0 125
40 Robin Nyman Öland 20 10 0 20 40 23 10 0 123
40 Tina Thydén Öland 0 0 0 20 0 3 50 50 123
42 Lars Hansen Grebbestad 0 0 0 0 0 122 0 0 122
43 Bente Dahlgren Grebbestad 0 0 120 0 0 0 0 0 120
43 Tommy Dahlgren Grebbestad 0 0 120 0 0 0 0 0 120
45 Günter Lang Karlstad 20 0 30 15 0 0 0 40 105
46 Uno Ekstrand Ödeborg 0 0 60 0 40 0 0 0 100
46 Urban Mathiasson Ödeborg 0 40 60 0 0 0 0 0 100
48 Kimmo Laine WH 5 10 20 40 0 3 0 10 88
49 Edvin Andersson Böda 80 0 0 0 0 0 0 0 80
49 H-G Gustavsson Böda 80 0 0 0 0 0 0 0 80
49 Geron Karlsson Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 80 80
49 Stefan Nylén Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 80 80
49 Lars-Rune Lauritzen Ödeborg 0 0 0 0 0 0 70 10 80
54 Bengt Johansson Böda 20 0 0 0 0 0 50 0 70
54 Pelle Drottheden Grebbestad 0 0 0 0 0 0 0 70 70
56 Jenny Wikland SBC 0 15 40 0 0 0 0 10 65
57 Annika Glad SBC 0 30 0 10 0 0 0 0 40
58 Molly Sunesson Öland 5 5 3 0 0 0 25 0 38
59 Bengt Eriksson Böda 30 0 0 0 0 0 0 0 30
59 Carl-Göran Carlsson Böda 30 0 0 0 0 0 0 0 30
61 Kerstin Runholm Grebbestad 0 0 0 0 0 0 0 25 25
62 Bertil Jonasson Böda 20 0 0 0 0 0 0 0 20
62 Peitur Gudjonsson WH 0 0 20 0 0 0 0 0 20
62 Jonas Sörman Öland 20 0 0 0 0 0 0 0 20
65 Torgny Levin Karlstad 0 0 0 15 0 0 0 0 15
66 Torgny Kool Böda 10 0 0 0 0 0 0 0 10
66 Jessica Brimark WH 10 0 0 0 0 0 0 0 10
66 Peter Kastberg WH 0 0 0 0 0 0 0 10 10
66 Joakim Andersson Ödeborg 0 0 10 0 0 0 0 0 10
70 Suzanne Ekstand Almli SBC 0 0 0 0 0 6 0 0 6
71 Christer Grandin Böda 5 0 0 0 0 0 0 0 5
71 Mikael Hanebring Böda 5 0 0 0 0 0 0 0 5
71 Marianne Persson Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 5 5
71 Solveig Nylén Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 5 5
71 Bengt Nilsson Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 5 5
71 Daniel Svedin WH 5 0 0 0 0 0 0 0 5
77 Anders Andersson Böda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
77 Håkan Andersson Böda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Allan Arvidsjö Böda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dag Jönsson Gullmarens 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PO Hult Karlstad 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RANKINGTABELL 2023

Plac Namn Klubb 2SM 2NM 3NM 4NM SSM SNM 4SM 3SM SMPT Totalt
1 Jonas Häger ÖIF 80 130 30 90 129 165 80 110 180 994
2 Jörgen Karlsson GB 130 110 110 50 109 13 70 100 110 802
3 Fredric Larsson GB 130 0 110 50 99 145 70 90 694
4 Carin Carlsson KB 90 90 90 40 93 122 90 70 685
5 Bo Johansson ÖB 80 100 80 20 106 110 60 70 626
6 Mats Knutsson KB 90 90 90 40 83 0 90 70 583
7 Daniel Wennberg ÖIF 0 60 70 90 106 89 80 80 575
8 Tobias Egestrand ÖB 80 100 80 20 99 10 90 70 549
9 Tommi Carlsson KB 40 90 80 40 54 46 90 70 510
10 Åke Almli SBC 110 50 50 10 43 103 60 80 506
11 Fredrik Waljehorn ÖIF 90 80 60 70 96 56 0 40 492
12 Mikael Larsson ÖIF 0 90 0 90 96 0 100 70 446
13 Joel Häger ÖIF 80 0 70 10 137 16 100 30 443
14 Elin Sörman ÖB 60 90 20 30 0 109 60 70 439
15 Jim Broberg ÖB 60 90 20 30 0 102 60 70 432
16 Marcus Medaglia ÖB 80 130 20 30 0 33 60 70 423
17 Peter Strandqvist SBC 110 50 50 10 63 59 60 20 422
18 Conny Svensson ÖIF 50 0 60 70 53 13 100 70 416
19 Anders Jerkeryd GB 0 0 110 10 116 0 70 100 406
20 Urban Mathiasson ÖIF 30 60 10 70 74 69 0 70 383
21 Bjarne Andersson ÖIF 0 90 0 0 109 69 80 30 378
22 Lars-Rune Lauritzen* ÖIF 50 90 60 35 0 135 0 0 370
23 Jörgen Sundberg ÖIF 0 90 0 70 156 0 0 40 356
24 Bente Dahlgren GB 0 90 50 50 0 57 0 0 80 327
25 Tommy Dahlgren GB 0 90 50 10 0 79 0 0 80 309
26 Vincent Constant ÖIF 30 50 10 0 97 13 100 0 300
27 Pontus Guldestam WH 100 30 50 10 0 53 25 20 288
28 Alexander Olofsson ÖIF 0 0 30 90 53 0 0 110 283
29 Leo Algpeus ÖIF 30 90 0 0 95 0 0 40 255
30 Bengt Runholm GB 0 0 50 50 43 23 70 0 236
31 Günther Lang KB 0 0 90 40 93 0 0 0 223
32 Johan Andersson ÖB 80 0 0 0 56 47 25 0 208
33 Kimmo Laine WH 100 50 0 10 0 46 0 0 206
34 Mattias Söderberg ÖIF 80 0 60 10 40 0 0 0 190
35 Joel Wikland SBC 0 0 0 20 60 0 60 20 160
36 Ronny Karlsson ÖIF 0 0 30 10 30 0 0 80 150
37 Jenny Wikland SBC 40 0 0 20 0 0 60 20 140
37 Ing-Marie Törnros GB 0 0 0 0 40 0 0 100 140
39 Joakim Andersen ÖIF 0 0 70 10 40 0 0 0 120
40 Jesper Johansson ÖIF 0 0 0 0 0 0 0 110 110
41 Mario Iniguez ÖIF 0 50 0 0 43 13 0 0 106
42 Roger Myrström ÖIF 0 0 0 0 20 0 80 0 100
43 Johannes Jönsson GCC 0 0 60 0 0 0 0 35 95
44 Robin Nyman ÖB 0 0 0 0 0 0 20 70 90
44 Dan Ageland GB 0 0 0 0 0 0 0 90 90
44 Tommy Sandin GB 0 0 0 0 0 0 0 90 90
47 Bengt Johansson BIK 40 0 30 0 0 0 15 0 85
47 Benjamin Jönsson GCC 0 0 60 0 0 0 0 25 85
47 Alexander Jönsson GCC 0 0 60 0 0 0 0 25 85
50 Dag Jönsson GCC 0 0 40 0 0 0 0 35 75
50 Ramon de Paz Riviera GCC 0 0 40 0 0 0 0 35 75
52 Torgny Levin KB 0 0 0 60 0 0 0 0 60
53 H-G Gustavsson BIK 40 0 0 0 0 0 15 0 55
54 Johan Nyström WH 0 50 0 0 0 0 0 0 50
55 Jessica Brimark WH 0 0 0 10 0 13 0 20 43
56 Oskar Lagerkvist GCC 0 0 40 0 0 0 0 0 40
56 Christopher Moss KB 0 0 0 0 40 0 0 0 40
58 Tina Thydén ÖB 0 0 0 0 0 13 25 0 38
59 Uno Ekstrand ÖIF 30 0 0 0 5 0 0 0 35
59 Arvi And GCC 0 0 10 0 0 0 0 25 35
61 Allan Arvidsjö BIK 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61 Christer Grandin BIK 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61 Torgny Kool BIK 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61 Roger Johansson BIK 0 0 0 0 0 0 30 0 30
61 Said Antonsson ÖIF 0 0 0 0 0 0 0 30 30
66 Daniel Svedin WH 0 0 0 0 0 0 25 0 25
67 Annika Jonasson BIK 0 0 0 0 0 0 20 0 20
67 Molly Sunesson ÖB 0 0 0 0 0 0 20 0 20
67 Jonas Sörman ÖB 0 0 0 0 0 0 20 0 20
67 Robin Gärdborn KB 0 0 0 0 0 0 0 20 20
71 Bertil Jonasson BIK 0 0 0 0 0 0 15 0 15
72 Mikael Hanebring BIK 0 0 0 0 0 0 15 0 15
73 Abbe Magnusson ÖIF 0 0 10 0 0 0 0 0 10
73 Fredrik Lorentsson GCC 0 0 10 0 0 0 0 0 10
73 Henrik Harrisson GCC 0 0 10 0 0 0 0 0 10